Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
turtle:akce [2019/07/22 08:28] – adam | turtle:akce [2023/02/08 23:35] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
---|
| |
| |
* Pohyb | * Pohyb |
* ''turtle.speed(1)'' - Nastaví rychlost pohybu a otáčení na nejnižší (hodnoty 1 - 10) | * ''turtle.speed(1)'' - Nastaví rychlost pohybu a otáčení na nejnižší (hodnoty 1 - 10) |
* ''turtle.forward(5)'' - Posune želvičku o pět pixelů ve směru kterým je natočená | * ''turtle.forward(5)'' - Posune želvičku o pět pixelů ve směru kterým je natočená |
* ''turtle.backward(3)'' - Posune želvičku o tři pixely v protisměru | * ''turtle.backward(3)'' - Posune želvičku o tři pixely v protisměru |
* ''turtle.left(10)'' - Otočí želvičku o deset stupňů doleva | * ''turtle.left(10)'' - Otočí želvičku o deset stupňů doleva |
* ''turtle.right(8)'' - Otočí želvičku o osm stupňů doprava | * ''turtle.right(8)'' - Otočí želvičku o osm stupňů doprava |
* ''turtle.goto(100,200)'' - Přesune želvičku na [[turtle:soustava_souradna|absolutní koordináty]] bodu (100,200) - tedy doprava nahoru | * ''turtle.goto(100,200)'' - Přesune želvičku na [[turtle:soustava_souradna|absolutní koordináty]] bodu (100,200) - tedy doprava nahoru |
* ''turtle.setx(30)'' - nastaví x souřadnici (pozici vlevo-vpravo) na 30. | * ''turtle.setx(30)'' - nastaví x souřadnici (pozici vlevo-vpravo) na 30. |
* ''turtle.sety(-300)'' - nastaví y souřadnici (pozici dolů-nahoru) na -300 (dolů). | * ''turtle.sety(-300)'' - nastaví y souřadnici (pozici dolů-nahoru) na -300 (dolů). |
* ''turtle.setheading(45)'' - nastaví otočení želvičky na 45° (bráno v kruhu s 0°=směr doprava, přírůstek je proti směru hodinových ručiček), 45° tedy bude šikmo doprava nahoru. | * ''turtle.setheading(45)'' - nastaví otočení želvičky na 45° (bráno v kruhu s 0°=směr doprava, přírůstek je proti směru hodinových ručiček), 45° tedy bude šikmo doprava nahoru. |
* ''turtle.color('white')'' - nabarví na pojmenovanou (anglicky) barvu | * ''turtle.color('white')'' - nabarví na pojmenovanou (anglicky) barvu |
* ''turtle.shape('turtle')'' - nabarví želvičku na tvar s daným označením | * ''turtle.shape('turtle')'' - nabarví želvičku na tvar s daným označením |
| |
| [[https://docs.python.org/3.3/library/turtle.html#turtle-methods|Úplný přehled]] v dokumentaci knihovny Turtle |
| ==== Úkoly ==== |
| * Vyzkoušej si u akcí změnit jejich parametry. Sleduj, co želvička provádí. |
| * Připoj si na ovládání některých akcí [[turtle:klavesy|klávesy]] |